ПРАЙС-ЛИСТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ДОСТАВКЕ МЕДИКАМЕНТОВ АВИАЦИОННЫМ ТРАНСПОРТОМ ИЗ МОСКВЫ
| Направление | АК | Тарифы, руб/кг | |||
|---|---|---|---|---|---|
| до 50 кг | 51-100 кг | 101-300 кг | |||
| Анадырь | УН | 18000 | 295 | 285 | |
| Абакан | С7 | 5000 | 82 | 80 | |
| Астрахань | С7 | 4500 | 69 | 65 | |
| Барнаул | С7 | 5000 | 85 | 83 | |
| Белоярский | РГ | 7500 | 118 | 112 | |
| Благовещенск | УН | 12000 | 216 | 207 | |
| Братск | С7 | 6800 | 110 | 105 | |
| Владивосток** | С7 | 8500 | 158 | 153 | |
| Воркута | РГ | 6800 | 110 | 105 | |
| Владикавказ | С7 | 4000 | 79 | 77 | |
| Волгоград | С7 | 4000 | 82 | 80 | |
| Воронеж | ПО | 4200 | 84 | 82 | |
| Екатеринбург | С7 | 4000 | 77 | 75 | |
| Иркутск | С7 | 6500 | 135 | 131 | |
| Ижевск | ИЖ | 4500 | 80 | 78 | |
| Курган | РГ | 6500 | 135 | 131 | |
| Казань | С7 | 4000 | 68 | 63 | |
| Кемерово | С7 | 5100 | 90 | 88 | |
| Калининград | С7 | 4000 | 69 | 64 | |
| Краснодар | С7 | 4000 | 67 | 62 | |
| Красноярск | С7 | 4500 | 80 | 78 | |
| Магадан | УН | 10000 | 190 | 185 | |
| Магнитогорск | УН | 4500 | 82 | 80 | |
| Мин. Воды | МИ | 4000 | 72 | 68 | |
| Нальчик | РГ | 5200 | 98 | 93 | |
| Надым | С7 | 5100 | 97 | 92 | |
| Нижний Новгород | С7 | 3000 | 56 | 52 | |
| Нижнекамск | У9 | 4400 | 77 | 74 | |
| Нижневартовск | С7 | 5000 | 88 | 86 | |
| Новосибирск | С7 | 4500 | 82 | 80 | |
| Норильск | С7 | 5500 | 108 | 102 | |
| Новый Уренгой | С7 | 5000 | 95 | 92 | |
| Новокузнецк | С7 | 5100 | 97 | 92 | |
| Нягань | РГ | 8000 | 134 | 130 | |
| Орск | Р2 | 5200 | 104 | 101 | |
| Оренбург | Р2 | 5200 | 104 | 101 | |
| Омск | С7 | 4500 | 75 | 72 | |
| Павлодар | С7 | 5100 | 97 | 92 | |
| П.-Камчатский | УН | 12000 | 211 | 208 | |
| Пермь | С7 | 4500 | 78 | 77 | |
| Пенза | БГ | 4000 | 75 | 73 | |
| Ростов | С7 | 4000 | 75 | 73 | |
| Самара | С7 | 4000 | 75 | 73 | |
| Саратов | 6В | 5000 | 98 | 96 | |
| Саранск | ПМ | 10000 | 190 | 185 | |
| Сочи | С7 | 4000 | 79 | 77 | |
| Сургут | С7 | 5000 | 88 | 86 | |
| Санкт-Петербург | C7 | 4000 | 60 | 58 | |
| Ставрополь | РГ | 4500 | 71 | 69 | |
| Сыктывкар | ЮТ | 6200 | 134 | 130 | |
| Томск | С7 | 5000 | 80 | 79 | |
| Тюмень | ЮТ | 5000 | 80 | 79 | |
| Ульяновск | ПО | 4200 | 84 | 82 | |
| Улан-Удэ | УН | 6000 | 108 | 106 | |
| Усть-Каменогорск | С7 | 5100 | 97 | 92 | |
| Уфа | С7 | 4000 | 69 | 64 | |
| Хабаровск | УН | 6000 | 108 | 106 | |
| Чебоксары | РГ | 5500 | 96 | 95 | |
| Челябинск | С7 | 4500 | 75 | 74 | |
| Чита | С7 | 6000 | 109 | 103 | |
| Элиста | РГ | 5000 | 82 | 80 | |
| Ю.-Сахалинск | УН | 7500 | 150 | 147 | |
| Якутск | С7 | 9500 | 180 |
172 |
|
Тарифы указаны с учетом НДС (18%)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
- Оформление авианакладной ВВЛ - 450-500 руб., ВВЛ - 700 руб.
- Объемный груз - 167 кг/м3. 700 руб.
- Если одно место груза превышает по весу 80 кг. - тариф увеличивается на 10 руб./кг.
- Если место свыше 200 кг - цена договорная на рейсах авиакомпании S7.
- Швартовочный ремень, для отправки тяжеловесов на неконтейнерных рейсах - 500 руб/место.
- Страхование груза - 0,12% от заявленной суммы
- При возврате груза взимается сбор за хранение и стоимость накладной.
- Экспресс-отправка груза к тарифу - +13 руб/кг.
- Разгрузка автотранспорта клиента - 0,50 руб/кг.
- Стоимость дополнительной упаковки - 100 руб./1 мешок с пломбой