ПРАЙС-ЛИСТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ДОСТАВКЕ
ТЕМПЕРАТУРНЫХ СБОРНЫХ ГРУЗОВ ПО ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
(ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ -18°С)
| Отправление | Прибытие | Сроки доставки |
Тариф за 1 паллет (не более 500 кг), руб. |
|---|---|---|---|
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | |||
| Москва | Брянск | По графику | 5600 |
| Москва | Владимир | По графику | 4800 |
| Москва | Иваново | По графику | 5100 |
| Москва | Калуга | По графику | 4600 |
| Москва | Орел | По графику | 5100 |
| Москва | Рязань | По графику | 4600 |
| Москва | Тамбов | По графику | 5100 |
| Москва | Тверь | По графику | 4600 |
| Москва | Тула | По графику | 4600 |
| Москва | Ярославль | По графику | 5100 |
| ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ РАЙОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | |||
| Москва | Белгород | По графику | дог. |
| Москва | Воронеж | По графику | 5800 |
| Москва | Липецк | По графику | 5600 |
| Москва | Курск | По графику | 5800 |
| Москва | Тамбов | По графику | дог. |
| ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ РАЙОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | |||
| Москва | Новосибирск | По графику | 16000 |
| Москва | Кемерово | По графику | дог. |
| Москва | Новокузнецк | По графику | 18000 |
| Москва | Барнаул | По графику | 18000 |
| Москва | Омск | По графику | 14500 |
| Москва | Томск | По графику | 18000 |
| Москва | Тюмень | По графику | 11500 |
| ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ РАЙОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | |||
| Москва | Красноярск | По графику | 19000 |
| УРАЛЬСКИЙ РАЙОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | |||
| Москва | Екатеринбург | По графику | 10500 |
| Москва | Пермь | по графику | 10000 |
| Москва | Уфа | По графику | 8900 |
| Москва | Ижевск | По графику | дог. |
| Москва | Оренбург | По графику | 9000 |
| Москва | Челябинск | По графику | 10500 |
| СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РАЙОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | |||
| Москва | Краснодар | По графику | 8900 |
| Москва | Батайск | По графику | 7800 |
| Москва | Новороссийск | По графику | 9300 |
| Москва | Славянск-на-Кубани | По графику | 8900 |
| Москва | Сочи | По графику | 9300 |
| Москва | Аксай | По графику | дог. |
| Москва | Пятигорск | По графику | дог. |
| Москва | Адыгея | По графику | дог. |
| Москва | Ростов-на-Дону | По графику | 7800 |
| Москва | Ставрополь | По графику | 9300 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РАЙОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | |||
| Москва | Санкт-Петербург | По графику | 5900 |
| Москва | Великий Новгород | По графику | 7200 |
| Москва | Петрозаводск | По графику | 8300 |
| Москва | Череповец | По графику | 8100 |
| Москва | Псков | По графику | дог. |
| Москва | Калининград | По графику | дог. |
| ВОЛГО-ВЯТСКИЙ РАЙОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | |||
| Москва | Нижний Новгород | По графику | 5600 |
| Москва | Киров | По графику | 10700 |
| ПОВОЛЖСКИЙ РАЙОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | |||
| Москва | Казань | По графику | 7700 |
| Москва | Самара | По графику | 7300 |
| Москва | Тольятти | По графику | 7300 |
| Москва | Энгельс | По графику | дог. |
| Москва | Астрахань | По графику | 11400 |
| Москва | Волгоград | По графику | 9300 |
| Москва | Пенза | По графику | 7700 |
| Москва | Саратов | По графику | 7500 |
| Москва | Ульяновск | По графику | 7700 |
| Москва | Набережные Челны | По графику | 7700 |
Тарифы указаны с НДС - 18%
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
- Вес 1 паллета не должен превышать 500 кг., высота не должна превышать 1,5 м.
- Заявки принимаются за 3 дня до отправления автомобилей.
- Забор/доставку груза за пределами города уточняйте у менеджера.
- Возврат документов: Стоимость услуги - 500 руб. за 1 комплект документов.