Стоимость доставки паллетированных грузов из Москвы
| Город |
Срок дос тавки |
Стоимость доставки 1 паллета груза, руб. | ||||||||
| Количество паллет в 1 отправке | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5-7 | 8-11 | 12-17 | 18-23 | 24-26 | ||
| Астрахань | 4 | 8280 | 7800 | 7320 | 6720 | 6120 | 5640 | 5400 | 5160 | 4920 |
| Брянск | 4 | 6420 | 6180 | 5220 | 3900 | 3540 | 2940 | 2340 | 1860 | 1740 |
| Владимир | 4 | 2280 | 2100 | 1860 | 1740 | 1620 | 1320 | 720 | 720 | 720 |
| Волгоград | 4 | 6420 | 6180 | 5220 | 3900 | 3540 | 2940 | 2340 | 1860 | 1740 |
| Воронеж | 4 | 4860 | 4860 | 4860 | 4140 | 3540 | 3300 | 2460 | 1620 | 1380 |
| Екатеринбург | 4 | 4920 | 4200 | 3840 | 3240 | 3120 | 3000 | 2880 | 2760 | 2640 |
| Железнодорожный | 2 | 2280 | 2100 | 1860 | 1740 | 1560 | 1320 | 720 | 720 | 720 |
| Иваново | 4 | 2760 | 2580 | 2460 | 2340 | 1800 | 1200 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Ижевск | 3 | 4680 | 3960 | 3360 | 2520 | 2280 | 2040 | 1920 | 1800 | 1560 |
| Казань | 4 | 5616 | 4056 | 3744 | 3588 | 2964 | 2886 | 2652 | 2418 | 2106 |
| Калуга | 4 | 2280 | 2100 | 1860 | 1740 | 1560 | 1320 | 720 | 720 | 720 |
| Кострома | 4 | 3540 | 3300 | 3060 | 2940 | 2580 | 2220 | 2100 | 1140 | 1140 |
| Краснодар | 3 | 4320 | 3120 | 2880 | 2760 | 2280 | 2220 | 2040 | 1860 | 1620 |
| Красноярск | 4 | 10350 | 9750 | 9150 | 8400 | 7650 | 7050 | 6750 | 6450 | 6150 |
| Курск | 4 | 6420 | 6180 | 5220 | 3900 | 3540 | 2940 | 2340 | 1860 | 1740 |
| Липецк | 4 | 4620 | 4380 | 4140 | 3900 | 3300 | 3060 | 2340 | 1620 | 1380 |
| Москва | 2 | 1188 | 1068 | 1008 | 960 | 840 | 720 | 600 | 480 | 360 |
| Набережные Челны | 4 | 5616 | 4056 | 3744 | 3588 | 2964 | 2886 | 2652 | 2418 | 2106 |
| Н.Новгород | 3 | 3240 | 2640 | 2040 | 1680 | 1320 | 1200 | 1140 | 1080 | 960 |
| Новокузнецк | 3 | 8280 | 7800 | 7320 | 6720 | 6120 | 5640 | 5400 | 5160 | 4920 |
| Новосибирск | 8 | 8280 | 7800 | 7320 | 6720 | 6120 | 5640 | 5400 | 5160 | 4920 |
| Омск | 8 | 8280 | 7800 | 7320 | 6720 | 6120 | 5640 | 5400 | 5160 | 4920 |
| Орел | 4 | 3780 | 3660 | 3540 | 3060 | 2580 | 2340 | 2220 | 1140 | 1140 |
| Оренбург | 4 | 8280 | 7800 | 7320 | 6720 | 6120 | 5640 | 5400 | 5160 | 4920 |
| Пенза | 4 | 5616 | 4056 | 3744 | 3588 | 2964 | 2886 | 2652 | 2418 | 2106 |
| Пермь | 6 | 5040 | 4320 | 3840 | 3480 | 3240 | 3000 | 2880 | 2760 | 2640 |
| Ростов-на-Дону | 3 | 3960 | 3000 | 2760 | 2640 | 2160 | 2040 | 1920 | 1800 | 1560 |
| Рязань | 3 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1440 | 1320 | 960 | 960 | 960 |
| Самара | 3 | 4320 | 3960 | 3840 | 3240 | 3000 | 2640 | 2280 | 1800 | 1560 |
| Санкт-Петербург | 2 | 3240 | 3060 | 2760 | 2160 | 2100 | 1800 | 1500 | 1320 | 1020 |
| Саратов | 3 | 2760 | 2760 | 2760 | 2640 | 2160 | 2040 | 1920 | 1800 | 1560 |
| Смоленск | 4 | 4440 | 4260 | 4020 | 3240 | 2760 | 2280 | 1140 | 1140 | 1140 |
| Ставрополь | 4 | 5616 | 4056 | 3744 | 3588 | 2964 | 2886 | 2652 | 2418 | 2106 |
| Курск | 4 | 6420 | 6180 | 5220 | 3900 | 3540 | 2940 | 2340 | 1860 | 1740 |
| Тамбов | 4 | 6480 | 4800 | 4620 | 4140 | 3540 | 3300 | 2460 | 1620 | 1380 |
| Тверь | 3 | 2280 | 2100 | 1980 | 1860 | 1560 | 1320 | 720 | 720 | 720 |
| Тольятти | 4 | 4320 | 3960 | 3840 | 3240 | 3000 | 2640 | 2280 | 1800 | 1560 |
| Тула | 4 | 2100 | 1980 | 1740 | 1620 | 1440 | 1320 | 960 | 960 | 960 |
| Тюмень | 8 | 8280 | 7800 | 7320 | 6720 | 6120 | 5640 | 5400 | 5160 | 4920 |
| Ульяновск | 4 | 6000 | 5760 | 5520 | 4680 | 4200 | 3000 | 2880 | 2760 | 2640 |
| Уфа | 3 | 8280 | 7800 | 7320 | 6720 | 6120 | 5640 | 5400 | 5160 | 4920 |
| Челябинск | 3 | 4920 | 4200 | 3840 | 3240 | 3120 | 3000 | 2880 | 2760 | 2640 |
| Череповец | 4 | 7140 | 7140 | 5220 | 3900 | 3540 | 2940 | 2340 | 1860 | 1740 |
| Ярославль | 4 | 2400 | 2340 | 2220 | 2100 | 1740 | 1500 | 1140 | 960 | 9 |
*Тарифы указаны с НДС 18%
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
1. Хранение на складе: бесплатный срок хранения на складе 3 дня с момента прибытия груза. Каждый последующий день хранения на складе 150 руб/паллета
2. Услуга предоставляется на основании письменной заявки клиента и при наличии заключённого договора с клиентом.
3. Груз принимается по количеству мест без пересчета внутренних вложений.
4. Перечень документов, необходимых для отправки груза: заявка, сопроводительные документы: накладная; счёт фактура; сертификат; если товар импортный, необходим №ГТД.
5. Стоимость доставки рассчитана исходя из: среднего веса 1 паллеты - 650 кг, размер паллеты 1,2*0,8, максимальная высота с грузом не должна превышать 1,8 м.
6. Негабаритный груз: если вес одно паллета превышает 650 кг, то стоимость перевозки увеличивается на 30%
7. Стоимость услуги паллетизации: с предоставлением поддона 250 руб., без поддона 50 руб.
|
Забор груза по Москве для последующей отправки по городам России |
||||||
|
Количество паллет |
1-3 |
4-6 |
7-12 |
13-18 |
19-26 |
26-32 |
|
Цена за 1 паллету |
600 |
500 |
450 |
330 |
250 |
190 |
|
Время погрузки |
1 час |
1,5 часа |
2 часа |
2 часа |
2,5 часа |
3 часа |
|
Километраж |
11 |
15 |
20 |
20 |
22 |
22 |