Тарифы на перевозки грузов авиационным транспортом из Москвы.

ПРАЙС-ЛИСТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ДОСТАВКЕ ГРУЗОВ АВИАЦИОННЫМ ТРАНСПОРТОМ ИЗ МОСКВЫ

Направление АК мин. вес. Тарифы, руб/кг
до 50 кг 51-100 кг 101-300 кг 301-500 кг 501-1000 кг
Анадырь УН 50 243 243 243 243 243
Ашхабад С7 50 66 66 66 66 66
Анапа С7 50 54 54 54 54 54
Абакан С7 50 72 72 72 72 72
Астрахань С7 50 60 60 60 60 60
Барнаул С7 50 77 77 77 77 77
Белоярский РГ 50 116 116 116 116 116
Баку С7 50 54 54 54 54 54
Благовещенск  УН 50 131 131 131 131 131
Братск С7 50 116 116 116 116 116
Бугульма БГ 50 дог. дог. дог. дог. дог.
Владивосток С7 50 137 137 137 137 137
Владивосток УН 50 113 113 113 113 113
Воркута РГ 50 116 116 116 116 116
Владикавказ С7 50 59 59 59 59 59
Волгоград С7 50 47 47 47 47 47
Воронеж ПО 50 74 74 74 74 74
Воронеж РГ 50 56 56 56 56 56
Ганновер С7 50 2 € 2 € 2 € 2 € 2 €
Грозный  РГ 50 104 104 104 104 104
Гюмри С7 50 53 53 53 53 53
Дубаи С7 50 2 € 2 € 2 € 2 € 2 €
Дюссельдорф С7 50 2 € 2 € 2 € 2 € 2 €
Екатеринбург С7 50 60 60 60 60 60
Ереван С7 50 59 59 59 59 59
Иркутск С7 50 108 108 108 108 108
Иркутск С7 50 дог. дог. дог. дог. дог.
Иркутск ЮТ 50 101 101 101 101 101
Ижевск ИЖ 50 84 84 84 84 84
Курган РГ 50 101 101 101 101 101
Казань С7 50 59 59 59 59 59
Киев С7 50 47 47 47 47 47
Кишинев С7 50 53 53 53 53 53
Кемерово С7 50 93 93 93 93 93
Калининград С7 50 59 59 59 59 59
Краснодар С7 50 57 57 57 57 57
Красноярск С7 50 дог. дог. дог. дог. дог.
Красноярск С7 50 99 101 102 104 105
Лейпциг С7 50 2 € 2 € 2 € 2 € 2 €
Магадан ГВС 50 дог. дог. дог. дог. дог.
Магадан УН 50 187 189 190 191 192
Магадан С7 50 дог. дог. дог. дог. дог.
Магнитогорск УН 50 69 69 68 68 68
Махачкала ЮХ 50 71 71 71 71 71
Мин. Воды МИ 50 59 59 59 59 59
Мин. Воды ЮТ 50 56 56 56 56 56
Мин. Воды С7 50 54 54 54 54 54
Минск В2 50 дог. дог. дог. дог. дог.
Мюнхен С7 50 2 € 2 € 2 € 2 € 2 €
Нальчик ЮТ 50 96 96 96 96 96
Нальчик РГ 50 93 93 93 93 93
Надым С7 50 89 89 89 89 89
Нижний Новгород С7 50 44 44 44 44 44
Нижнекамск У9 50 72 72 72 72 72
Нижневартовск С7 50 90 90 90 90 90
Новосибирск С7 50 81 81 81 81 81
Норильск С7 50 114 114 114 114 114
Новый Уренгой С7 50 84 84 84 84 84
Новокузнецк С7 50 89 89 89 89 89
Ноябрьск ЮТ 50 99 99 99 99 99
Орск Р2 50 86 81 78 75 72
Оренбург Р2 50 86 81 78 75 87
Ош С7 50 53 53 53 53 53
Омск С7 50 77 77 77 77 77
Пловдив С7 50 2 € 2 € 2 € 2 € 2 €
Павлодар С7 50 89 89 89 89 89
П.-Камчатский УН 50 137 137 137 137 137
Пермь С7 50 72 72 72 72 72
Пенза БГ 50 65 65 65 65 65
Ростов С7 50 63 63 63 63 63
Самара С7 50 62 62 62 62 62
Салехард ЛА 50 242 242 242 242 242
Ставрополь С7 50 54 54 54 54 54
Саратов 50 117 117 117 117 117
Саранск ПМ 50 192 192 192 192 192
Сочи С7 50 59 59 59 59 59
Сургут С7 50 84 84 84 84 84
Сургут ЮТ 50 90 90 90 90 90
Санкт-Петербург C7 50 47 47 47 47 47
Тбилиси С7 50 36 36 36 36 36
Симферополь С7 50 53 53 53 53 53
Ставрополь РГ 50 71 71 71 71 71
Сыктывкар ЮТ 50 127 127 127 127 127
Томск С7 50 84 84 84 84 84
Тюмень ЮТ 50 84 84 84 84 84
Тюмень С7 50 74 74 74 74 74
Тбилиси С7 50 71 71 71 71 71
Ульяновск ПО 50 74 74 74 74 74
Улан-Удэ С7 50 105 105 105 105 105
Улан-Удэ УН 50 108 108 108 108 108
Усть-Каменогорск С7 50 89 89 89 89 89
Уфа С7 50 59 59 59 59 59
Ургенч С7 50 51 51 51 51 51
Франкфурт С7 50 2 € 2 € 2 € 2 € 2 €
Хабаровск УН 50 110 110 110 110 110
Ханты-Мансийск ЮТ 50 92 92 92 92 92
Худжанд С7 50 71 71 71 71 71
Челябинск С7 50 66 66 66 66 66
Чита С7 50 92 92 92 92 92
Штудгарт С7 50 2 € 2 € 2 € 2 € 2 €
Элиста РГ 50 71 71 71 71 71
Ю.-Сахалинск УН 50 129 129 129 129 129
Якутск С7 50 дог. дог. дог. дог. дог.
Якутск С7 50 150 151 153 154 155

Тарифы указаны с учетом НДС (18%)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:

  1. Оформление накладных: 
    1. Оформление авианакладной ВВЛ на рейсах С7 450 руб.
    2. Оформление авианакладной ВВЛ на рейсах а/к УН, ПО,ЮТ, 6В, ЛА, ПМ, БГ, Р2 ,У9, МИ, КД, ИЖ, НН,ЮХ,РГ - 450 руб.
    3. Оформление авианакладной МВЛ 700 руб.
  2. Тарифы на перевозку груза могут быть снижены в каждом отдельном случае
  3. Для постоянных клиентов предусмотренна гибкая система скидок 
  4. Экспресс-отправка груза - к тарифу +15 руб/кг. 
  5. Легковесный груз: Стоимость авиаперевозки рассчитана для груза, плотность которого не меньше 167 кг / м3 
  6. Цена на авиаперевозку тяжеловесного груза:
    1. Если одно место груза превышает по весу 80 кг. - тариф увеличивается на 10 руб./кг. 
    2. Если место свыше 200 кг - цена договорная на рейсах авиакомпании S7.
  7. Швартовочный ремень, для отправки тяжеловесов на неконтейнерных рейсах - 500 руб/место 
  8. Страхование груза - 0,12% от заявленной суммы 
  9. При возврате груза взимается сбор за хранение и стоимость накладной.